登錄 | 入會(huì )申請 | 收藏
工程特征
XXX研發(fā)大樓工程特征 | |||||||
工 程 概 況 | 建設地點(diǎn) | x'x大學(xué)上街校區,校園北臨學(xué)園路,西臨華佗路,東臨通西路,北面毗鄰國賓大道 | 工程專(zhuān)業(yè) | 房屋建筑與裝飾工程 | |||
工程類(lèi)型 | 建筑安裝及裝飾工程 | 價(jià)格類(lèi)型 | 招標控制價(jià) | ||||
編制依據 | 圖紙、地勘報告 | ||||||
編制人 | 復核人 | ||||||
指標編號: | 采用信息價(jià) | 閩侯2019年6月 | 編制日期 | 2019.7.23 | |||
建筑面積 | 9810.35 | 其中地上建筑面積 | 9810.35m2 | 其中地下室建筑面積 | 無(wú) | ||
結構類(lèi)型 | 框架結構 | 地上層數 | 5 | 地下室層數 | 無(wú) | ||
檐口高度 | 28.3m | 基坑支護周長(cháng) | 無(wú) | 抗震設防烈度 | 七度 | ||
層 高 | 地下室層高 米,地下室底板標高- 米。首層層高5.45米,裙房層高 米,二三層層高5.05米,四五層層高3.90米。 | ||||||
戶(hù)數(住宅) | 梯數 | 一梯幾戶(hù) | |||||
建 筑 工 程 | 土石方工程 | ①土壤類(lèi)別:三類(lèi)土;②挖土方式:人機配合;③棄土運距:15km;④是否借土回填:無(wú) | |||||
圍護樁、支撐工程 | ①?lài)o樁類(lèi)型;②圍護樁深度;③支護方式 | ||||||
樁基工程 | ①樁基類(lèi)型:PHC500-125-AB先張預應力高強混凝土管樁②成孔方式;③成孔深度:24m;④巖土類(lèi)別;⑤樁徑:500mm | ||||||
基礎工程 | ①基礎形式:獨立樁承臺;②基礎埋深:-1m(無(wú)地下室填寫(xiě)) | ||||||
砌筑工程 | ①墻體材料:A5.0蒸壓加氣混凝土砌塊 ②墻體厚度:100/200厚 | ||||||
鋼筋及鋼筋混凝土工程 | ①主體砼拌合料要求:主體泵送商品砼 二次構件非泵送商品砼 ②是否有預應力砼:無(wú) | ||||||
金屬結構工程 | ①使用鋼結構部位:無(wú) ;②主要鋼構件種類(lèi):無(wú) | ||||||
地下室防水 | ①底板防水材料類(lèi)型;②外墻防水材料類(lèi)型;③頂板防水材料類(lèi)型 | ||||||
衛生間和廚房防水 | ①地面方式材料類(lèi)型:聚氨酯防水涂料;②墻面方式材料類(lèi)型及高度:聚氨酯防水涂料1.8米高 | ||||||
屋面防水 | ①防水材料類(lèi)型:3厚APP改性瀝青防水卷材+2厚高聚物改性瀝青防水涂料 | ||||||
屋面保溫 | ①保溫材料類(lèi)型:PU板 ②保溫材料厚度:62.5mm厚 | ||||||
外墻保溫 | ①保溫材料類(lèi)型A級多功能微空超纖保溫砂漿②保溫材料厚度::9mm | ||||||
模板 | ①是否有特殊情況:無(wú) | ||||||
腳手架 | ①外架搭設方式:外墻扣件式鋼管腳手、裝飾滿(mǎn)堂腳手架;②其他是否有特別情況:無(wú) | ||||||
降水 | ①降水方式;②水井個(gè)數 | ||||||
垂直運輸 | ①是否有特別情況(常規不填寫(xiě)) | ||||||
裝 飾 工 程 | 樓地面工程 | ①主要裝修材料類(lèi)別:防靜電同質(zhì)透芯PVC卷材及800x800全拋釉防滑地磚;②裝修檔次(中) | |||||
內墻柱面工程 | ①主要裝修材料類(lèi)別:300X600?;u及水泥漆;②裝修檔次(中) | ||||||
天棚工程 | ①主要裝修材料類(lèi)別:吊頂及水泥漆;②裝修檔次(中) | ||||||
門(mén)窗含人防工程 | ①主要門(mén)窗類(lèi)別:斷橋隔熱鋁合金,6厚高透光雙銀Low-E+12空氣+6透明玻璃;②是否有人防工程:無(wú) | ||||||
涂料、油漆工程 | ①涂料種類(lèi):白色水泥漆 | ||||||
外墻裝飾 | ①主要裝修材料類(lèi)別:240*60面磚 ②幕墻型式:無(wú);③材料檔次:中等 | ||||||
其他裝飾工程 | ①是否包含家具:否;②是否有軟裝(壁畫(huà)窗簾等):否 | ||||||
安 裝 工 程 | 電氣安裝工程 | ①進(jìn)戶(hù)線(xiàn)纜從低壓柜出線(xiàn)開(kāi)始;②燈具是否包含:是;③開(kāi)關(guān)插座是否包含:是;④采用何種材質(zhì)穿線(xiàn):銅芯;⑤是否包含橋架:是:是;⑥防雷接地情況:滿(mǎn)足設計規范;⑦是否包含人防電氣:否;⑧其他影響造價(jià)較大而需要描述的特征:無(wú)。 | |||||
給排水工程 | ①給水管材材質(zhì):PP-R給水管;②排水管材材質(zhì):PVC排水管;③雨水管材材質(zhì):承壓塑料雨水管;④冷凝水管材材質(zhì):冷凝水PVC-U塑料管;⑤是否包含所有衛生潔具還是局部:包含所有衛生潔具;⑥是否包含給水裝置,給水方式是什么:否,市政給水;⑦是否包含水箱及水箱材質(zhì):否;⑧是否包含水箱沖洗消毒裝置,型式是什么;⑨是否包含人防給排水;⑩其他影響造價(jià)較大而需要描述的特征:無(wú)?!?/td> | ||||||
消防工程 | ①管材材質(zhì);②消火栓型式:?jiǎn)嗡?nbsp; 帶卷盤(pán)消火栓;③是否包含噴淋系統:是;④是否包含水噴霧或消防水炮等:否;⑤是否包含氣體滅火系統:是,柜式七氟丙烷滅火裝置;⑥消防穩壓裝置是否包含:否;⑦消防供水裝置是否包含;⑧消防水箱是否包含(水箱材質(zhì));⑨消防報警裝置是否包含;⑩報警控制器、聯(lián)動(dòng)控制器和消防廣播是否包含(如包含,設備是國產(chǎn)還是進(jìn)口);?漏電火災報警是否包含;?防火門(mén)監控是否包含;?應急照明監控是否包含;?其他影響造價(jià)較大而需要描述的特征?!?/span> | ||||||
通風(fēng)空調工程 | ①采用何種空調裝置;無(wú);②冷水機組設備是否包含:無(wú);③空調器設備是否包含:無(wú);④通風(fēng)排煙是否包含:是;⑤風(fēng)機設備是國產(chǎn)還是進(jìn)口:國產(chǎn);⑥風(fēng)管材質(zhì):鍍鋅薄鋼板;⑦水管材質(zhì):冷凝水PVC-U塑料管;⑧冷卻塔是否包含:否;⑨冷凍冷卻水泵是否包含:否;⑩保溫何種保溫材質(zhì):無(wú);?是否包含人防通風(fēng):否;?其他影響造價(jià)較大而需要描述的特征:無(wú)?!?/span> | ||||||
智能化系統工程 | ①包含(a綜合布線(xiàn)系統;e閉路監控系統;l有線(xiàn)電視系統;);②各個(gè)系統僅預埋管線(xiàn)還是完整的系統:閉路監控系統、綜合布線(xiàn)系統僅進(jìn)線(xiàn)至弱電間,閉路監控系統做到位;③各系統的設備采用的是進(jìn)口產(chǎn)品、合資產(chǎn)品還是國產(chǎn)產(chǎn)品:國產(chǎn)。 | ||||||
備注 | 如是組團工程可以-編號 |
總指標
工程造價(jià)指標 | ||||||||||||
造價(jià)指標 | 工程造價(jià) | 27770818 | 建筑部分造價(jià)(元) | 21558585 | 建筑部分指標 (元/m2) | 2197.53 | ||||||
安裝部分造價(jià)(元) | 6212233 | 安裝部分指標 (元/m2) | 633.23 | |||||||||
項目名稱(chēng) | 金額(元) | 平米指標(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||||
綜合單價(jià) | 其他 | |||||||||||
人工費 | 材料費 | 其中設備費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | 稅金 | ||||||
工程造價(jià) | 27770818 | 2830.7673 | 602.74 | 1455.49 | 80.28 | 48.31 | 137.74 | 129.78 | 208.73 | 167.69 | ||
其中 | 分部分項工程費 | 21969676 | 2239.4386 | |||||||||
單價(jià)措施項目費 | 3350396 | 341.51646 | ||||||||||
總價(jià)措施項目費 | 950746 | 96.912546 | ||||||||||
其他項目費 | 1500000 | 152.89974 | ||||||||||
其中設備費 | 787069 | 80.228432 | ||||||||||
造價(jià)指標百分比 | 項目名稱(chēng) | 金額(元) | 占總造價(jià)比例 | 其中(%) | ||||||||
綜合單價(jià) | 其他 | |||||||||||
人工費 | 材料費 | 其中設備費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | 稅金 | ||||||
工程造價(jià) | 27770818 | 100.00% | 21.28% | 51.38% | 2.83% | 1.71% | 4.86% | 4.58% | 7.37% | 5.99% | ||
其中 | 分部分項工程費 | 21969676 | 79.11% | |||||||||
單價(jià)措施項目費 | 3350396 | 12.06% | ||||||||||
總價(jià)措施項目費 | 950746 | 3.42% | ||||||||||
其他項目費 | 1500000 | 5.40% | ||||||||||
其中設備費 | ||||||||||||
分項平米指標、百分比指標 | 項目名稱(chēng) | 金額(元) | 平米指標(元/m2) | 占總造價(jià)比例(%) | 備注 | |||||||
建筑 | 土(石)方 | 178105 | 18.154806 | 0.0064 | ||||||||
樁基工程 | 1124290 | 114.60244 | 0.0405 | |||||||||
砌筑工程 | 1125580 | 114.73393 | 0.0405 | |||||||||
混凝土工程 | 5534700 | 564.16947 | 0.1993 | |||||||||
鋼筋工程 | 3251522 | 331.43792 | 0.1171 | |||||||||
屋面工程 | 448639 | 45.731192 | 0.0162 | |||||||||
衛生間防水 | 26523 | 2.7035733 | 0.0010 | |||||||||
屋面防水 | 208844 | 21.288129 | 0.0075 | |||||||||
外墻面保溫 | 28252 | 2.8798157 | 0.0010 | |||||||||
屋面保溫 | 206751 | 21.074783 | 0.0074 | |||||||||
其他一般土建工程 | 303779 | 30.965154 | 0.0109 | |||||||||
樓地面工程 | 1116289 | 113.78687 | 0.0402 | |||||||||
內墻柱面工程 | 1566108 | 159.63834 | 0.0564 | |||||||||
外墻柱面工程 | 1422283 | 144.9778 | 0.0512 | |||||||||
天棚工程 | 878416 | 89.539721 | 0.0316 | |||||||||
門(mén)窗工程 | 1721590 | 175.48711 | 0.0620 | |||||||||
其他裝飾工程 | 166703 | 16.992564 | 0.0060 | |||||||||
暫列金額 | 1500000 | 152.89974 | 0.0540 | |||||||||
室外道路 | 750211 | 76.47138 | 0.0270 | |||||||||
安裝 | 電氣工程 | 2005969 | 204.47476 | 0.0722 | ||||||||
水衛工程 | 239872 | 24.450912 | 0.0086 | |||||||||
消防工程 | 1515525 | 154.48226 | 0.0546 | |||||||||
通風(fēng)空調工程 | 410965 | 41.890962 | 0.0148 | |||||||||
智能化工程 | 272912 | 27.818783 | 0.0098 | |||||||||
電梯工程 | 530973 | 54.123757 | 0.0191 | |||||||||
總平工程 | 1236017 | 125.99112 | 0.0445 | |||||||||
備注 | 提供指標表同時(shí)須提供工程文件電子檔,表格中數據須保留計算過(guò)程或在工程文件電子檔中可以找到來(lái)源,數據必須閉合,例如:分部分項工程費指標中各項數據合計與造價(jià)指標中分部分項工程費相應內容數據相等。 |
總平指標
室外總平造價(jià)指標 | ||||||||||
工程概況 | 建設地點(diǎn) | x'x大學(xué)上街校區,校園北臨學(xué)園路,西臨華佗路,東臨通西路,北面毗鄰國賓大道 | 工程專(zhuān)業(yè) | 室外總體 | ||||||
工程類(lèi)型 | 房屋建筑安裝及裝飾工程 | 價(jià)格類(lèi)型 | 招標控制價(jià) | |||||||
編制依據 | ||||||||||
編制人 | 復核人 | |||||||||
指標編號: | 按出報告編號 | 編制日期 | 2019.7.23 | |||||||
建筑面積 | 9810.35m2 | 總平面積 | 5800m2 | |||||||
采用信息價(jià) | 閩侯2019年6月 | |||||||||
工程特征 | 道路工程 | 車(chē)行火燒板及人行道、車(chē)行混凝土地面 | ||||||||
園林景觀(guān)工程 | 無(wú) | |||||||||
園林綠化工程 | 無(wú) | |||||||||
雨水工程 | 無(wú) | |||||||||
污水工程 | ①污水管材材質(zhì):UPVC排水管;②連接方式:膠圈接口;③采用何種墊層:砂墊層;④檢查井型式:塑料檢查井 | |||||||||
給水工程 | ①給水管材材質(zhì):鋼絲網(wǎng)骨架聚乙烯復合管;②連接方式:熱熔連接;③采用何種墊層:砂墊層、碎石墊層;④閥門(mén)、水表井型式:無(wú) | |||||||||
消防水工程 | ①消防水管材材質(zhì):鍍鋅鋼管;②連接方式:溝槽連接;③采用何種墊層:砂墊層、碎石墊層;④閥門(mén)、水表井型式:砌筑井 | |||||||||
強電工程 | ①保護管材材質(zhì):鍍鋅鋼管;②是否砼包封:否;③采用何種墊層:砂墊層;④是否包含電纜:是;⑤路燈型式:無(wú) | |||||||||
弱電工程 | ①保護管材材質(zhì):鍍鋅鋼管;②是否砼包封:否;③采用何種墊層:砂墊層;④是否包含電纜:是 | |||||||||
項目指標 | 項目 | 工程量 | 造價(jià) | |||||||
工程量 | 計量單位 | 工程量指標 | 造價(jià)(元) | 綜合單價(jià)(造價(jià)/工程量) | 造價(jià)指標(元/m2) | 占總造價(jià)比例(%) | ||||
建筑面積 | 總平面積 | 建筑面積 | 總平面積 | |||||||
道路工程 | 1750.64 | m2 | 1750.64 | 5800.000 | 750211 | 428.54 | 428.5352785 | 129.347 | 2.70% | |
園林景觀(guān)工程 | m2 | |||||||||
園林綠化工程 | m2 | |||||||||
雨水工程 | m | |||||||||
水衛工程 | 1035.16 | m | 1750.64 | 5800.000 | 258467 | 249.69 | 147.641434 | 44.563 | 0.93% | |
電氣工程 | 1.00 | 項 | 1750.64 | 5800.000 | 977550 | 977550.00 | 558.3957867 | 168.543 | 3.52% | |
消防水工程 | m | |||||||||
強電工程 | 項 | |||||||||
弱電工程 | 項 | |||||||||
備注 | 總平面積指一層外墻以外面積;道路面積指行車(chē)道及相應人行道面積。 |
土建指標
土建分部造價(jià)指標 | ||||||||||||||
建筑面積(m2) | 9810.35 | |||||||||||||
造價(jià)指標 | 項目名稱(chēng) | 金額(元) | 平米指標(元/m2) | 占總造價(jià)比例(%) | 其中(%) | |||||||||
綜合單價(jià) | 其它 | 備注 | ||||||||||||
人工費 | 材料費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | 稅金 | |||||||||
其中 | 合計 | 19308374 | 1968.16 | 100.00% | 24.83% | 50.92% | 2.11% | 5.29% | 4.99% | 7.93% | 3.94% | 此行合計數為100% | ||
分部分項工程費 | 15250736 | 1554.56 | 78.99% | |||||||||||
單價(jià)措施項目費 | 3297158 | 336.09 | 17.08% | |||||||||||
總價(jià)措施項目費 | 760480 | 77.52 | 3.94% | |||||||||||
其他項目費 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||
分部分項工程費指標 | 分部分項名稱(chēng) | 工程量 | 造價(jià) | 主要人工、材料用量及平米指標 | ||||||||||
工程量 | 計量單位 | 工程量平米指標 | 金額(元) | 單位綜合單價(jià) | 平米指標(元/m2) | 占總造價(jià)比例(%) | 材料名稱(chēng) | 單位 | 總數量 | 每平方米指標 | ||||
其中 | 土(石)方工程 | 1.00 | 項 | /(按項填不用分析工程量指標) | 170752.24 | 170752.24 | 17.41 | 0.88% | 人工費 | 元 | 4793990.36 | 488.67 | ||
基坑支護(含支護樁) | 1.00 | 項 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 鋼筋(材料分析表中匯總數量) | t | 616.67 | 0.06 | ||||
樁基工程(不限此兩種樁型,可以根據各自工程情況填樁型) | 管樁 | 3168.00 | m | 0.323 | 1071610.6 | 338.26 | 109.23 | 5.55% | 型鋼 | t | ||||
灌注樁 | m | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | 袋裝水泥 | t | 25.87 | 0.00 | |||||
混凝土工程 | 基礎墊層 | 305.73 | m3 | 0.031 | 184706.78 | 604.15 | 18.83 | 0.96% | 散裝水泥 | t | 1552.32 | 0.16 | ||
基礎 | 398.56 | m3 | 0.041 | 250428.36 | 628.33 | 25.53 | 1.30% | 現拌砼 | m3 | 18.66 | 0.00 | |||
柱、墻 | 526.48 | m3 | 0.054 | 331153.84 | 629.00 | 33.76 | 1.72% | 商砼 | m3 | 4215.82 | 0.43 | |||
有梁板 | 2009.19 | m3 | 0.205 | 1146095.3 | 570.43 | 116.83 | 5.94% | 砌筑材料(材料分析表中匯總數量) | m3 | 1493.15 | 0.15 | |||
樓梯 | 194.44 | ㎡ | 0.020 | 28488.12 | 146.51 | 2.90 | 0.15% | 石子 | m3 | 2585.40 | 0.26 | |||
二次構件 | 334.85 | m3 | 0.034 | 223164.91 | 666.46 | 22.75 | 1.16% | 砂 | m3 | 3975.19 | 0.41 | |||
裝配式混凝土構件 | m3 | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
鋼筋工程(指定額量) | 527.42 | t | 0.054 | 3117293.6 | 5910.42 | 317.76 | 16.14% | |||||||
砌筑工程(不含磚模)(指定額量) | 1534.30 | m3 | 0.156 | 1079114.8 | 703.33 | 110.00 | 5.59% | |||||||
防水工程 | 地下室(底板、墻側、頂板) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
屋面 | 2152.78 | ㎡ | 0.219 | 200222.1 | 93.01 | 20.41 | 1.04% | |||||||
衛生間 | 549.51 | ㎡ | 0.056 | 25427.62 | 46.27 | 2.59 | 0.13% | |||||||
保溫工程 | 屋面 | 1865.74 | ㎡ | 0.190 | 198216.22 | 106.24 | 20.20 | 1.03% | ||||||
墻面 | 786.89 | ㎡ | 0.080 | 27084.75 | 34.42 | 2.76 | 0.14% | |||||||
鋼結構工程(不含裝飾部分鋼骨架) | t | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
室內樓地面工程(工程量按面層量填、造價(jià)含基層) | 6461.30 | ㎡ | 0.659 | 1500325.8 | 232.20 | 152.93 | 7.77% | |||||||
內墻(工程量按面層量填、造價(jià)含基層) | 13348.89 | ㎡ | 1.361 | 1501457.2 | 112.48 | 153.05 | 7.78% | |||||||
外墻(工程量按面層量填、造價(jià)含基層) | 6113.71 | ㎡ | 0.623 | 1363569.4 | 223.03 | 138.99 | 7.06% | |||||||
幕墻工程 | 玻璃幕墻(造價(jià)含預埋件) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
其他幕墻(造價(jià)含骨架、預埋件) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
天棚工程 | 抹灰涂料(工程量按面層量填,造價(jià)含找平層、面層等) | 1057.24 | ㎡ | 0.108 | 48442.91 | 45.82 | 4.94 | 0.25% | ||||||
吊頂(工程量按面層量填、造價(jià)含龍骨、基層、面層) | 3785.62 | ㎡ | 0.386 | 681601.42 | 180.05 | 69.48 | 3.53% | |||||||
門(mén)窗工程 | 人防門(mén) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
門(mén) | 553.86 | ㎡ | 0.056 | 344440.71 | 621.90 | 35.11 | 1.78% | |||||||
窗 | 3137.54 | ㎡ | 0.320 | 1306079.5 | 416.27 | 133.13 | 6.76% | |||||||
其他 | 1.00 | 項 | 0.000 | 451060.23 | 451060.23 | 45.98 | 2.34% | |||||||
其中 | 模板 | 墊層(如為磚模單位按m3計算) | 177.25 | ㎡/m3 | 0.018 | 12191.26 | 68.78 | 1.24 | 0.06% | |||||
單價(jià)措施項目費指標 | 基礎(如為磚模單位按m3計算) | 1298.19 | ㎡/m3 | 0.132 | 83674.44 | 64.45 | 8.53 | 0.43% | ||||||
柱、墻 | 2681.76 | ㎡ | 0.273 | 213292.15 | 79.53 | 21.74 | 1.10% | |||||||
有梁板 | 15667.79 | ㎡ | 1.597 | 1331732.6 | 85.00 | 135.75 | 6.90% | |||||||
樓梯 | 194.43 | ㎡ | 0.020 | 34723.25 | 178.59 | 3.54 | 0.18% | |||||||
二次構件 | 4421.83 | ㎡ | 0.451 | 359031.91 | 81.20 | 36.60 | 1.86% | |||||||
腳手架 | 砌筑腳手腳 | 10243.77 | ㎡ | 1.044 | 84331.79 | 8.23 | 8.60 | 0.44% | ||||||
外墻腳手腳 | 5309.66 | ㎡ | 0.541 | 523583.6 | 98.61 | 53.37 | 2.71% | |||||||
滿(mǎn)堂腳手腳 | 4106.55 | ㎡ | 0.419 | 112108.82 | 27.30 | 11.43 | 0.58% | |||||||
施工排水降水 | 1.00 | 項 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
垂直運輸(人工或機械) | 1.00 | 項 | / | 406354.2 | 406354.20 | 41.42 | 2.10% | |||||||
大型機械設備進(jìn)出場(chǎng)及安拆 | 1.00 | 項 | / | 122899.22 | 122899.22 | 12.53 | 0.64% | |||||||
超高施工加壓水泵費 | 9810.35 | ㎡ | 1.000 | 13234.7 | 1.35 | 1.35 | 0.07% | |||||||
其他項目 | 1 | 項 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||
備注:提供指標表同時(shí)須提供工程文件電子檔,表格中數據須保留計算過(guò)程或在工程文件電子檔中可以找到來(lái)源,數據必須閉合,例如:分部分項工程費指標中各項數據合計與造價(jià)指標中分部分項工程費相應內容數據相等,單價(jià)措施項目費指標中各項數據合計與造價(jià)指標中單價(jià)措施項目費相應數據相等。 |
安裝指標
安裝分部造價(jià)指標 | |||||||||||||
建筑面積 | 9810.35 | ||||||||||||
造價(jià)指標 | 項目名稱(chēng) | 金額(元) | 平米指標(元/㎡) | 占總造價(jià)比例(%) | 其中(元/㎡) | ||||||||
綜合單價(jià) | 其它 | ||||||||||||
人工費 | 材料費 | 其中設備費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | 稅金 | |||||||
工程造價(jià) | 4976216 | 507.24 | 100% | 88.46 | 317.18 | 80.23 | 4.47 | 22.45 | 21.12 | 35.95 | 17.61 | ||
其中 | 分部分項工程費 | 4756556 | 484.85 | 96% | |||||||||
單價(jià)措施項目費 | 46729 | 4.76 | 1% | ||||||||||
總價(jià)措施項目費 | 172931 | 17.63 | 3% | ||||||||||
其他項目費 | 0.00 | 0% | |||||||||||
其中設備費 | 787069 | 80.23 | 16% | ||||||||||
分部分項工程費指標 | 分部分項工程名稱(chēng) | 造價(jià) | 人工、主要材料及相關(guān)指標 | ||||||||||
金額(元) | 平米造價(jià)指標 (元/㎡) | 占總造價(jià)比例(%) | 材料名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 平米指標 | |||||||
強電系統 | 配電箱(柜、屏) | 臺/㎡ | 69 | 0.01 | |||||||||
電氣安裝工程 | 1721851 | 175.51 | 0.35 | 電纜消耗量指標 | m/㎡ | 3731.24 | 0.38 | ||||||
橋架消耗量指標 | m/㎡ | 1078.18 | 0.11 | ||||||||||
電氣配管消耗量指標 | m/㎡ | 3210.73 | 0.33 | ||||||||||
電線(xiàn)消耗量指標 | m/㎡ | 12572.45 | 1.28 | ||||||||||
燈具消耗量指標 | 套/㎡ | 470 | 0.05 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)、插座消耗量指標 | 個(gè)/㎡ | 140 | 0.01 | ||||||||||
弱電系統 | 綜合布線(xiàn)系統 | 112001 | 11.42 | 0.02 | 每點(diǎn)造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | 0 | 0.00 | |||||
有線(xiàn)電視系統 | 3304 | 0.34 | 0.00 | 每點(diǎn)造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | 0 | |||||||
閉路監控系統 | 149013 | 15.19 | 0.03 | 每點(diǎn)造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | 60 | 2483.55 | ||||||
水衛工程 | 給排水系統 | 226382 | 23.08 | 0.05 | 給水管道消耗量指標 | m/㎡ | 397.12 | 0.04 | |||||
排水管道消耗量指標 | m/㎡ | 525.165 | 0.05 | ||||||||||
雨水管道消耗量指標 | m/㎡ | 466.76 | 0.05 | ||||||||||
冷凝水管道消耗量指標 | m/㎡ | 105.18 | 0.01 | ||||||||||
其他水系統管道消耗量指標 | m/㎡ | ||||||||||||
衛生潔具消耗量指標 | 套/㎡ | 66 | 0.01 | ||||||||||
消防工程 | 消防栓系統 | 366945 | 37.40 | 0.07 | 管道消耗量指標 | m/㎡ | 948.13 | 0.10 | |||||
每點(diǎn)(消防栓)造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | 53 | 6923.49 | ||||||||||
噴淋、噴霧系統 | 368368 | 37.55 | 0.07 | 管道消耗量指標 | m/㎡ | 4110.33 | 0.42 | ||||||
每點(diǎn)造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | 1045 | 352.51 | ||||||||||
消防弱電系統 | 462869 | 47.18 | 0.09 | 每點(diǎn)(實(shí)際點(diǎn)數,含聯(lián)動(dòng)點(diǎn)和報警點(diǎn))造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | 686 | 674.74 | ||||||
氣體滅火及其他 | 233042 | 23.75 | 0.05 | 每套裝置指標 | 元/套 | 8 | 29130.25 | ||||||
通風(fēng)空調 | 風(fēng)管消耗量指標 | ㎡/㎡ | |||||||||||
通風(fēng)、防排煙系統 | 390683 | 39.82 | 0.08 | 風(fēng)管消耗量指標 | ㎡/㎡ | 1123.02 | 0.11 | ||||||
其他工程 | 抗震支架 | 191125 | 19.48 | 0.04 | |||||||||
其他工程 | 電梯工程 | 530973 | 54.12 | 0.11 | |||||||||
備注:提供指標表同時(shí)須提供工程文件電子檔,表格中數據須保留計算過(guò)程或在工程文件電子檔中可以找到來(lái)源,數據必須閉合,例如:分部分項工程費指標中各項數據合計與造價(jià)指標中分部分項工程費相應內容數據相等。 |