登錄 | 入會(huì )申請 | 收藏
造價(jià)指標
辦公樓造價(jià)指標表 | |||||||
信息價(jià):2020年5月份福州市信息價(jià) | |||||||
序號 | 分部分項 | 造價(jià) | 面積 | 指標(元/m2) | 鋼筋指標 | 備注 | |
1 | 土方工程 | 5757177 | 15913.00 | 362 | / | 地下室總建筑面積 | |
2 | 基坑支護工程 | 9658146 | 15913.00 | 607 | |||
3 | 樁基工程 | 9730899 | 15913.00 | 612 | |||
小計:基坑支護及樁基 | 25146222 | 15913.00 | 1580 | ||||
4 | 地下室 | 一般土建 | 35690910 | 15913.00 | 2243 | 140kg/m2 | |
5 | 裝飾 | 6256257 | 15913.00 | 393 | |||
6 | 安裝 | 12205596 | 15913.00 | 767 | |||
小計:地下室 | 54152763 | 15913.00 | 3403 | ||||
7 | 上部 | 一般土建(含裝配式) | 50669032 | 30804.15 | 1645 | 65kg/m2 | 上部總建筑面積 |
8 | 幕墻工程 | 36523494 | 30804.15 | 1186 | |||
9 | 精裝部分 | 14725554 | 21146.50 | 696 | 精裝部分建筑面積 | ||
10 | 毛坯 | 1489375 | 9657.65 | 154 | 毛坯部分建筑面積 | ||
11 | 安裝精裝部分 | 22384360 | 21146.50 | 1059 | 精裝部分建筑面積 | ||
12 | 安裝毛坯 | 3521243 | 9657.65 | 365 | 毛坯部分建筑面積 | ||
13 | 屋頂綠化 | 1521867 | 3788.00 | 402 | 屋頂綠化部分面積 | ||
小計:上部 | 130834925 | 30804.15 | 4247 | 上部總建筑面積 | |||
14 | 室外 | 安裝 | 1587184 | 6992.00 | 227 | 室外面積 (綠建三星) | |
園林景觀(guān) | 8460320 | 6992.00 | 1210 | ||||
15 | 標識標線(xiàn) | 104882 | 6992.00 | 15 | |||
小計:室外 | 10152386 | 6992.00 | 1452 | ||||
16 | 夜景燈光 | 1868686 | 46717.15 | 40 | 總建筑面積 | ||
17 | 海綿城市 | 4671715 | 46717.15 | 100 | |||
18 | 一站式系統集成管理平臺 | 738738.4 | 46717.15 | 16 | |||
19 | 電梯 | 5138886.5 | 46717.15 | 110 | |||
小計:其他項目 | 12418026 | 46717.15 | 266 | ||||
合計:建安費 | 232704322 | 46717.15 | 4981 | ||||
本項目位于福州市,為辦公樓項目。建筑用地面積11653㎡(合17.48畝),總建筑面積46717.15m2。地上部分為8層裝配式結構辦公樓,預制率為30%,東側主樓為精裝修,建筑面積21146.5m2,西側副樓為配建商業(yè),毛坯,建筑面積9657.65m2。地下室2層,為砼框剪結構,建筑面積15913m2。樁基礎為預制管樁。 | |||||||
施工范圍:?jiǎn)误w工程、室外總體及附屬工程(含綠化景觀(guān)、景觀(guān)水電工程、雕塑、擺設小品等)、基坑支護、降水、幕墻、門(mén)窗、智能化及安防工程、通風(fēng)與空調工程、消防工程、人防工程、環(huán)保降噪、標識導示系統、信報箱、綠色建筑(需達到綠色建筑設計三星級標準)、室外給排水和電氣工程、裝配式、海綿城市、室內燈光照明、夜景燈光、電梯(含裝飾)等。配套商業(yè)部分電氣工程、給排水工程及通風(fēng)與空調工程等需預留到位等。 |