登錄 | 入會(huì )申請 | 收藏
各有關(guān)單位:
根據《住房和城鄉建設部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2021年工程造價(jià)咨詢(xún)統計調查的通知》(建辦標函〔2022〕2號)文件精神,按照2021年工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)統計數據, 我協(xié)會(huì )對會(huì )員單位2021年工程造價(jià)咨詢(xún)收入排名結果公告如下(數據截止至2022年12月31日):
1 | 天和國咨控股集團有限公司 |
2 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢(xún)有限公司 |
3 | 福建華夏工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
4 | 福建華廣工程管理有限公司 |
5 | 卓知項目管理顧問(wèn)有限公司 |
6 | 福建省明建工程咨詢(xún)有限公司 |
7 | 福州中盈工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
8 | 福建省閩建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
9 | 福建閩審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
10 | 福建省建信工程管理集團有限公司 |
11 | 福建建龍工程咨詢(xún)有限公司 |
12 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 |
13 | 福建紫金工程技術(shù)有限公司 |
14 | 福建瑞晟建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
15 | 福建昇華工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
16 | 福建恒信工程咨詢(xún)有限公司 |
17 | 福州信源工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
18 | 福建正茂工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
19 | 福建中誠信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
20 | 福州閩川工程咨詢(xún)有限公司 |
21 | 廈門(mén)象嶼工程咨詢(xún)管理有限公司 |
22 | 福建順恒工程項目管理有限公司 |
23 | 建融建設管理集團有限責任公司 |
24 | 福建誠正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
25 | 廈門(mén)誠實(shí)工程咨詢(xún)有限公司 |
26 | 福建省海天工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
27 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
28 | 福建中融合項目管理有限公司 |
29 | 福建省正大青商工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
30 | 福建中信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
31 | 中國建設銀行股份有限公司廈門(mén)市分行 |
32 | 福州興建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
33 | 福建互華土木工程管理有限公司 |
34 | 福建華為工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
35 | 福建省閩咨造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
36 | 福建建業(yè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
37 | 福建華益工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
38 | 廈門(mén)天亞工程項目管理有限公司 |
39 | 福建弘審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
40 | 福建建盛工程管理有限公司 |
41 | 福建順健工程造價(jià)咨詢(xún)有限責任公司 |
42 | 泉州聯(lián)審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
43 | 福州市建設工程管理有限公司 |
44 | 驛濤工程集團有限公司 |
45 | 福建省恒建工程管理有限公司 |
46 | 廈門(mén)興信實(shí)投資顧問(wèn)有限公司 |
47 | 福州大禹建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
48 | 廈門(mén)至信工程咨詢(xún)有限公司 |
49 | 中宏源建設管理有限公司 |
50 | 福建省營(yíng)造項目管理有限公司 |
51 | 福建省億達工程咨詢(xún)有限公司 |
52 | 福建省建設工程咨詢(xún)有限公司 |
53 | 廈門(mén)興海灣工程管理股份有限公司 |
54 | 福建省廣廈工程咨詢(xún)有限公司 |
55 | 中聯(lián)路海集團有限公司 |
56 | 福建宏建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
57 | 福建省仟羽工程咨詢(xún)有限公司 |
58 | 廣通建設集團有限公司 |
59 | 福建省坤瑞工程咨詢(xún)有限公司 |
60 | 福建中恒達建設項目管理有限公司 |
61 | 廈門(mén)市達學(xué)建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
62 | 福建眾億工程項目管理有限公司 |
63 | 福建工實(shí)工程項目管理有限公司 |
64 | 福建匯信格工程管理有限公司 |
65 | 福建興誠建項目管理集團有限公司 |
66 | 東霖工程管理有限公司 |
67 | 福建晏圣工程管理有限公司 |
68 | 福建省經(jīng)緯工程咨詢(xún)有限公司 |
69 | 福建天潤工程項目管理有限公司 |
70 | 福建晨東工程管理咨詢(xún)有限公司 |
71 | 福建華億建設咨詢(xún)有限公司 |
72 | 廈門(mén)天咨偉業(yè)工程顧問(wèn)有限公司 |
73 | 萬(wàn)和工程項目管理有限公司 |
74 | 福建恒茂源工程管理有限公司 |
75 | 永信恒昌工程管理有限公司 |
76 | 邵武市建興工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
77 | 福建明審工程咨詢(xún)有限公司 |
78 | 福建省君平建設管理有限公司 |
79 | 福建省源興工程管理有限公司 |
80 | 福州晉建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
81 | 福建順大建設工程管理有限公司 |
82 | 福建恒順工程咨詢(xún)有限公司 |
83 | 福建鉅學(xué)工程管理有限公司 |
84 | 福建優(yōu)勝招標項目管理集團有限公司 |
85 | 福建省功在信工程管理有限公司 |
86 | 福建省交通建設工程監理咨詢(xún)有限公司 |
87 | 福州諾成工程項目管理有限公司 |
88 | 福建世圣工程項目管理有限公司 |
89 | 福建宏林工程咨詢(xún)有限公司 |
90 | 福建省連升達工程咨詢(xún)有限公司 |
91 | 福建駿業(yè)工程項目管理有限公司 |
92 | 福州城建設計研究院有限公司 |
93 | 福建匠一項目管理有限公司 |
福建省建設工程造價(jià)管理協(xié)會(huì )
2022年12月27日